経験者採用
ITでお客様に貢献できる様々な経験・スキルを保有されている方を幅広く募集しています!
(システム基盤構築、ネットワーク基盤構築、システム開発・保守、営業etc.)
選考はあなたのキャリア・ご希望について相互理解を深めるマッチングの場と考えておりますので
ご要望・ご質問がございましたら是非、面接官へ遠慮なくお伝えください。
また公開ポジション以外でも、弊社にご興味を持っていただける方がおりましたら
お気兼ね無くお問合せいただければ幸いです。
募集要項
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
業種 | ソフトウェア開発 | ファームウェア開発 | |
職種 | システムエンジニア① | システムエンジニア② | システムエンジニア③ |
想定ポジション | G2~G4E1 | ||
勤務地 | 長野県 | 長野県、東京都 | 長野県(顧客先) |
業務内容 | 業務アプリケーション(Webアプリケーション中心)の 開発全般 | SAP ABAPアドオン機能開発 | メカ、モータ制御開発における要求分析、製品開発および評価 |
仕事内容 | システム開発全般 ・Webアプリケーション ・C/Sシステム | ・SAP導入開発 ・SAP保守開発 | 同上 |
必須要件 | ・設計/実装作業に従事した期間が3年以上 ・Webシステム開発経験 | ・設計/実装作業に従事した期間が5年以上(テストのみは除く) ・ABAP言語 ・SQL ・ERPパッケージ開発経験 | ★設計/実装作業に従事した期間が5年以上(評価のみは除く) ★組込開発、ファームウェア開発(RTOS) ★C言語 ★UML理解 (クラス図/シーケンス図/状態マシン図) |
歓迎要件 | ・Java(Spring系)でのWebサービス開発経験 ・SPA開発経験(Vue.js, React.js等) ・AWS or Azureのサービス活用に関する経験・知識 ・Python・サーバレス環境でのマイクロサービス開発の経験 | ・プロジェクトリーダ経験 ・SAPに関する知識 ・生産管理、購買管理、販売管理、財務会計に関する知識 ・ERPパッケージ開発への理解 ・JAVA言語への理解 ・開発に対する定量的な品質評価に関する知識、経験 | ・ラダー言語 ※三菱 or オムロン製PLCの取り扱い経験 ・回路図理解 ・Ruby ・Python ・アクチュエータ(モータ、センサ)の開発経験がある ・要求仕様を分析し、要求元と仕様調整をした経験がある (もしくはそれに近いことをした定常的に行った経験がある) ・顧客との折衝、会議のファシリテートを主体的に行える |
※下の表は横スクロール可能です。
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
業種 | ソフトウェア開発 | ||
職種 | プロジェクトリーダ・プロジェクトマネージャ(一般) | プロジェクトリーダ(個別) | SAP導入コンサルタント |
想定ポジション | G3P1~G4E1 | ||
勤務地 | 長野県 | ||
業務内容 | 業務アプリケーション(Webアプリケーション中心)の 開発全般における上流工程やプロジェクト管理作業 | ① 管理会計システムの開発・保守,データ分析サポート ② プリンタのサービス基盤の開発 ③ 製造業務支援システムの開発 | SAP導入支援 |
仕事内容 | ・システム要件定義および基本設計からテスト、リリースに至るプロジェクトの推進 ・顧客要件を満たすアーキテクトの検討、検証 ・システムの設計、実装、テスト | 同上 | |
必須要件 | ・設計/実装作業に従事した期間が3年以上 ・チームリーダー、プロジェクトリーダーの経験 ・Webシステム開発経験 | ・SAP導入経験 ・業務知識 ・チームリーダー、プロジェクトリーダーの経験 | |
【①】 ・JavaScript、C# 【②】 ・Java(Spring系)でのWebサービス開発経験 ・SPA開発経験(Vue.js, React.js等) 【③】 ・C#.NETでのアプリケーション、Webサービス開発経験 ・SPA開発経験(Vue.js, React.js等) | |||
歓迎要件 | ・10名以上のプロジェクトリーダ経験 ・要件定義等の上流工程経験が3年以上 ・Java(Spring系)でのWebサービス開発経験 | 【①】 ・GoogleCloud(BigQuery、CloudFunction)を用いてシステム構築をおこなった経験がある 【②】 ・Python ・Salsesforceの導入、周辺開発、運用に関する経験・知識 ・AWSのサービス活用に関する経験・知識 ・Amazon Cognito, Azure ADなどの認証に関する経験 ・Python・サーバレス環境でのマイクロサービス開発の経験 ・Selenium,JMeter,Playwrightなどのテストツールの経験 【③】 ・AWSのサービス活用に関する経験・知識 ・Amazon Cognito, Azure ADなどの認証に関する経験 ・Python・サーバレス環境でのマイクロサービス開発の経験・Apach Kafkaなどを活用したメッセージング・ビッグデータ活用サービスの経験 ・OPC UAなどの規格活用の経験・知識 | ・SAP導入に関しパラメータを提案・設計ができる ・生産管理、購買管理、販売管理、財務会計に関する知識 ・要求仕様を分析し、要求元と仕様調整をした経験がある (もしくはそれに近いことをした定常的に行った経験がある) ・顧客との折衝、会議のファシリテートを主体的に行える |
項目 | 内容 |
---|---|
業種 | ソフトウェア開発 |
職種 | 営業職 |
想定ポジション | G2(ただし経験に応じ変動あり) |
勤務地 | 長野県 |
業務内容 | 特定大手顧客のアカウントセールス(製造、流通、サービスなど) 新規/既存顧客の新規領域開拓を、営業メンバーや開発部門と連携して推進 |
仕事内容 | アカウントセールスにて、アカウントプラン企画・計画・実行や幅広い領域での営業活動 特にTISやTISインテックグループの総合力を活かしてお客様の課題解決に取り組む |
必須要件 | 営業経験者 (IT技術者で営業職を希望する者も応募可) |
歓迎要件 | 新規領域を開拓できるバイタリティのある方 |
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
業種 | 企画・管理 | ||
職種 | 財務経理 | ||
勤務地 | 長野県松本市 | ||
業務内容 | 経営管理部門にて、財務経理、管理会計業務 | ||
仕事内容 | ・決算に関する各種業務、現場への会計指導、税務事務、会計課題の解決等 ・財務戦略の立案と推進、長期・短期資金の調達運用及び管理 ・会計に関する複数のシステム間のデータ連携、データ集計、分析対応・監査、内部統制対応業務 | ||
必須要件 | PC操作、Excelの基本操作 | ||
歓迎要件 | 本社経理業務の経験、表計算ソフトを用いたデータ処理の経験 | ||
入社時期 | 2024年1月〜 |
応募について
応募方法 | 電話またはメールにてお問い合わせください | |
---|---|---|
提出書類 | 履歴書(写真貼付)・職務経歴書 | |
選考方法 | 書類選考後面接 | |
選考場所 | 松本本社 | |
お問い合わせ先 | 経営管理部 採用担当 | |
電話での問い合わせ先: 0263-38-6000 | ||
入社後の待遇について
基本給 【ソフトウェア開発・ファームウェア開発】 | 弊社賃金基準による(経験に応じる) ※募集等級参考 一般職:25~36万円 役職 :37~56万円 |
---|
諸手当 | 子育て手当 、赴任手当、住宅手当、時間外手当、通勤手当ほか |
---|---|
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(6月・12月) |
勤務地 | 松本市、長野市、他 |
勤務時間 | 平日 標準労働時間 9:00~17:45(1日実働7時間45分) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日、年末年始、※年間休日120日(2021年度実績) 年次休暇、慶弔休暇他固有の休暇制度あり 長期休暇取得を推奨するリフレッシュ休暇制度あり、年休奨励日あり |
時間外実績 | 18.2時間/月(2021年度実績) |
社会保険 | TISインテックグループ健康保険組合、厚生年金、他各種社会保険制度 |
福利厚生 | 社員持株会、資格取得援助、確定拠出年金(DC)、育児休業、介護休業、社員会活動、財形貯蓄制度、福利厚生サービス等 |
モデル年収例 (ソフトウェア開発・ファームウェア開発) | 一般職:580万 役職 :760万 ※残業月18H、賞与込、各種手当は除く。 |
基本給【企画・管理】 | 弊社賃金基準による(経験に応じる) 一般職:18.5~28万円 |
---|
基本給【ソフトウェア開発・ファームウェア開発】 | 弊社賃金基準による(経験に応じる) ※募集等級参考 一般職:25~36万円 役職 :37~56万円 |
---|
諸手当 | 子育て手当 、赴任手当、住宅手当、時間外手当、通勤手当ほか |
---|---|
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(6月・12月) |
勤務地 | 松本市、長野市、他 |
勤務時間 | 平日 標準労働時間 9:00~17:45(1日実働7時間45分) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日、年末年始、※年間休日120日(2021年度実績) 年次休暇、慶弔休暇他固有の休暇制度あり 長期休暇取得を推奨するリフレッシュ休暇制度あり、年休奨励日あり |
時間外実績 | 18.2時間/月(2021年度実績) |
社会保険 | TISインテックグループ健康保険組合、厚生年金、他各種社会保険制度 |
福利厚生 | 社員持株会、資格取得援助、確定拠出年金(DC)、育児休業、介護休業、社員会活動、財形貯蓄制度、福利厚生サービス等 |
モデル年収例 (ソフトウェア開発・ファームウェア開発) | 一般職:580万 役職 :760万 ※残業月18H、賞与込、各種手当は除く。 |
アクセス
採用についてのお問い合わせ
採用に関するお問い合わせ
0263-38-6000